Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | WANSHIDA |
| Sertifikasi: | ISO9001,CE |
| Nomor model: | Y82-125 |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Pengepakan Layak Laut |
| Waktu pengiriman: | 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10 set/bulan |
| Nama: | Baler kertas bekas vertikal | model: | Y82-125 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Dorong Nominal: | 1250kn | Pembukaan makan (l*w): | 2200*1100mm |
| Ukuran kotak kompres (L*W*H): | 1800*1100*1100mm | Ukuran Bale (L*T): | 1000*1100mm |
| Berat bale: | sekitar 700-1150kg/bal | Kepadatan Bale: | ≥400 kg/m3 (kardus daur ulang) |
| Kapasitas (karton daur ulang): | 6,0-8,4ton(10-14bundel)/jam | Ukuran Keseluruhan: | 10500*4600*4180mm |
| Menyoroti: | mesin pengemasan kertas bekas otomatis dengan garansi,Mesin baler horizontal 6 ̊8,4 T/H kapasitas |
||
Waste Paper Baler memiliki struktur horizontal dengan kekuatan penekan 1250kN, dilengkapi dengan kontrol otomatis PLC dan sistem sabuk otomatis.kardus, dan daur ulang karton, menawarkan operasi yang stabil, kepadatan bale yang tinggi, dan biaya transportasi yang lebih rendah.
Mesin Baler Kertas Limbah ini banyak digunakan dalam:
Stasiun daur ulang kertas limbah
Pabrik kertas
Pusat logistik dan penyortiran
Pabrik daur ulang sumber daya terbarukan
Cocok untuk kardus, kertas bergelombang, dan kertas limbah campuran.
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Pasukan Pers | 1250 kN |
| Pembukaan Makanan | 2200 × 1100 mm |
| Ukuran Kotak Kompres | 1800 × 1100 × 1100 mm |
| Ukuran Bale | 1000 × 1100 mm |
| Berat Bale | 700-1150 kg |
| Densitas Bale | ≥ 400 kg/m3 |
| Kapasitas | 6.0 ∙ 8,4 ton/jam |
| Kekuatan | 22 + 30 + 7,5 kW |
| Operasi | Kontrol hidraulik + PLC |
| Mengikat sabuk | Otomatis, 5 Kawat |
Otomatisasi tinggi dengan baling otomatis dan sabuk
Balis dengan kepadatan tinggi mengurangi biaya transportasi
Operasi yang dikendalikan PLC yang aman dan andal
Pilihan makan yang fleksibel (manual atau conveyor)
Diproduksi di bawah standar kualitas ISO9001
Garansi 1 tahun dan dukungan teknis seumur hidup
Panduan pemasangan dan pelatihan operator
Layanan respon cepat dari insinyur berpengalaman![]()